Цены на услуги в филиале на Достоевской
Во избежание возможных недоразумений, Вы всегда можете уточнить стоимость услуг у нашего администратора. Во время консультации наши врачи перед началом терапии обязательно рассказывают о доступных вариантах терапии, согласовывают персональный план лечения и информируют о его полной стоимости.
Наша клиника предоставляет возможность рассрочки платежа и помогает оформить налоговый вычет. Цены на сайте не являются публичной офертой.
Врач-стоматолог-терапевт | 800 ₽ |
Врач-стоматолог-хирург | 800 ₽ |
Врач-стоматолог-ортопед | 800 ₽ |
Врач-стоматолог-хирург-имплантолог | 800 ₽ |
Врач-стоматолог-ортодонт | 2 000 ₽ |
Ортопародонтография | 1000 ₽ |
Радиовизиография | 330 ₽ |
КТ (компьютерная томография) | 3 500 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта (Ультарзвук, Air-Flow, полировка, фторирование) | 8 690 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в 2 посещения (Ультарзвук, Air-Flow, полировка, фторирование) | 12 870 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта AIRFLOW Prophylaxis Master | 10 900 ₽ |
Zoom 4 + каппы и набор для домашнего отбеливания | 35 900 ₽ |
Комплексное домашнее отбеливание | 26 510 ₽ |
Консервативное лечение пародонтита с применение аппарта Vektor обе челюсти | 25 900 ₽ |
ЭОД | 1 400 ₽ |
Лечение кариеса пломбой (поверхностный) | 8 620 ₽ |
Лечение кариеса пломбой (разрушение до 50% зуба) | 10 920 ₽ |
Лечение кариеса пломбой (разрушение более 50% зуба) | 113 020 ₽ |
Лечение кариеса (вкладка керамическая E-max) | 34 600 ₽ |
Лечение каналов 1 корень (1 посещение) | 20 730 ₽ |
Лечение каналов 2 корня (1 посещение) | 30 430 ₽ |
Лечение каналов 3 корня (2 посещение) 1 посещение | 31 930 ₽ |
Лечение каналов 3 корня (2 посещение) 2 посещение | 10 130 ₽ |
Лечение каналов 4 корня (2 посещение) 1 посещение | 41 630 ₽ |
Лечение каналов 4 корня (2 посещение) 2 посещение | 10 130 ₽ |
Перелечивание каналов 1 корень (1 посещение) | 13 350 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 1 канал (2 посещения) 1 посещение | 13 290 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 1 канал (2 посещения) 2 посещение | 18 170 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 2 канала (2 посещения) 1 посещение | 22 190 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 2 канала (2 посещения) 2 посещение | 24 270 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 3 канала (2 посещения) 1 посещение | 31 090 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 3 канала (2 посещения) 2 посещение | 30 370 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 4 канала (2 посещения) 1 посещение | 39 990 ₽ |
Лечение каналов Периодонтит 4 канала (2 посещения) 2 посещение | 36 470 ₽ |
Реставрация зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000 ₽ |
Эндодонтическое лечение зуба с использованием операционного микроскопа | 3 000 ₽ |
Сложное лечение с использованием операционного микроскопа | 5 000 ₽ |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой (с культевой вкладкой) | 46 110 ₽ |
Восстановление зуба циркониевой коронкой (с культевой вкладкой) | 56 420 ₽ |
Восстановление зуба коронкой E-Max (с пломбой) | 52 320 ₽ |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 39 300 ₽ |
Восстановление зуба циркониевой коронкой | 49 700 ₽ |
Восстановление зуба коронкой E-Max | 45 200 ₽ |
Удаление зуба (простое) | 7 230 ₽ |
Удаление зуба (сложное) | 11 490 ₽ |
Удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14 780 ₽ |
Удаления зуба «мудрости» 1 категория | 13 790 ₽ |
Удаления зуба «мудрости» 2 категория | 15 990 ₽ |
Удаления зуба «мудрости» 3 категория | 18 190 ₽ |
Имплантация (Osstem) | 35 200 ₽ |
Имплантация (Astra) | 63 200 ₽ |
Имплантация (Dentium) | 41 600 ₽ |
Имплантация (Ankylos) | 50 600 ₽ |
Протезирование на имплантатах металлокерамика | 51 270 ₽ |
Протезирование на имплантатах цирконий | 56 270 ₽ |
Абатмент временный | 6 540 ₽ |
Коронка временная на имплантат | 9 400 ₽ |
Протез временный Все на 4-х/Все на 6-ти | 42 240 ₽ |
Определение прикуса | 1 650 ₽ |
Снятие оттиска (1 челюсть) | 1 650 ₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 9 900 ₽ |
Металлическая брекет-система + фиксация (1 челюсть) | 84 700 ₽ |
Эстетическая брекет-система + фиксация | 94 600 ₽ |
Плановые посещения | 7 000 ₽ |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5 500 ₽ |
Несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 9 000 ₽ |
Ортодонтическое лечение на элайнерах | от 200 000 ₽ |
Ретейнер | 6 000 ₽ |
Трейнер (первая категория) | 10 000 ₽ |
Трейнер (вторая категория) | 12 000 ₽ |
Несъемный ретейнер (1 челюсть) | 9 000 ₽ |
Снятие проволочного ретейнера (1 челюсть) | 1 100 ₽ |
Каппа ретенционная (1 челюсть) | 11 000 ₽ |
Цистоэктомия | 6 400 ₽ |
Лечение перикоронарита | 1 600 ₽ |
Удаление камней из протоков слюны желез | 3 200 ₽ |
Резекция верхушки корня | 16 500 ₽ |
Направленная костная регенерация (пластика альвеолярного отростка) (без стоимости костнопластических материалов) | 15 900 ₽ |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости костно-пластических материалов) | 42 400 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костно-пластических материалов) | 15 900 ₽ |
запись на прием
Доверьте Вашу улыбку нам
Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время
контакты
Украсьте свою улыбку в нашей стоматологии
метро Достоевская
ул. Октябрьская, 1
info@rudomin.ru
+7 (495) 023-04-46
метро Достоевская
ул. Октябрьская, 1
info@rudomin.ru
+7 (495) 023-04-46
Часы работы
Понедельник
09:00-21:00
Вторник
09:00-21:00
Среда
09:00-21:00
Четверг
09:00-21:00
Пятница
09:00-21:00
Суббота
09:00-21:00
Воскресенье
09:00-21:00
What are you looking for?
Ваша заявка отправлена!
запись на прием