Восстановление и реставрация зубов
Ортопедическая стоматология в Москве позволяет ощутить полноценный вкус жизни пациентам, имеющим проблемы с жевательной функцией. Обращаться к стоматологу-ортопеду следует тогда, когда привычная реставрация зуба уже невозможна. Необходимость записи к ортопеду обуславливается заменой отсутствующих зубов в ряду. Протезирование может быть выполнено в клинике за один сеанс, а может потребоваться регулярное посещение ортопеда на протяжении 1 года.
Виды процедур в клинике «DR.RUDOMIN»
В нашей стоматологической клинике «DR.RUDOMIN» работают только опытные специалисты, осуществляющие следующие процедуры:
- Установку виниров и коронок.
- Съёмное и частичное протезирование.
- Установку имплантов.
- Восстановление вкладками.
При наличии показаний может быть выполнена имплантация ALL-ON-4 и ALL-ON-6, цена на которые в нашем стоматологическом центре гораздо ниже, чем в других клиниках Москвы. Цена виниров зависит от их вида и количества зубов, нуждающихся в реставрации. Стоимость каждой процедуры можно уточнить при посещении клиники или позвонив по контактному телефону.
Ортопедия
Наименование | Стоимость,руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 440 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта | 150 | |
Наложение повязки при операциях в Коффердам | 970 | |
Наложение повязки при операциях в Optra Gate | 550 | |
Проводниковая анестезия | 730 | |
Аппликационная анестезия | 290 | |
Инфильтрационная анестезия | 570 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А — силикон) | 1 820 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С — силикон) | 1 450 | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 210 | |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4 240 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) | 730 | |
Сканирование 1 челюсти | 1 820 | |
Определение смыкания зубов | 1 820 | |
Определение прикуса | 1 820 | |
Определение вида смыкания рядов с помощью лицевой дуги | 3 030 | |
Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель | 1 820 | |
Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон на жестком базисе | 3 030 | |
Изготовление контрольной модели | 3 030 | |
Сплинт терапия | 13 450 | |
Извлечение внутренней вкладки | 7 300 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой | 1 020 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной | 1 020 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической или циркониевой | 1 500 | |
Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент | 0,00 | |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, изготовленных вне клиники (за 1 ед) | 1 820 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы | 0,00 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции на временный цемент | 0,00 | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический | 33 200 | |
Эстетическое восстановление зуба коронкой (керамика Emax) | 33 200 | |
Восстановление зуба виниром керамическим полевошпатным (рефрактор) | 59 000 | |
Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из оксида циркония | 33 200 | |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 33 200 | |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без учета стоимости металла) | 33 200 | |
Изготовление коронки телескопической, 1 часть | 13 310 | |
Изготовление коронки телескопической, 2 часть | 13 310 | |
Изготовление цельнолитой коронки из диоксида циркония Prettaun | 27 500 | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая Emax | 21 200 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС (Co-Cr, облицованной керамикой) | 13 310 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из KXC (Co-Cr) | 7 590 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки золотой (без стоимости материала) | 18 600 | |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами с импортными зубами (1 челюсть) | 36 300 | |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами ACRY-FREE (Акри Фри) (1 челюсть) | 54 450 | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) (1 челюсть) | 9 680 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 60 500 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами Квадротти (безметалловый) (1 челюсть) | 66 550 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях Bredent (1 челюсть) | 102 850 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических коронках (1 челюсть) | 72 600 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками МК-1 (1 челюсть) | 102 850 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами: частичный съемный протез с импортными зубами (1 челюсть) | 32 670 | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 5 080 | |
Восковое моделирование | 2 900 | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой армированной | 12 300 | |
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим путём | 2 100 | |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 260 | |
Приварка кламмера | 7 260 | |
Приварка зуба | 7 260 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование протеза | 6 540 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в бюгельном протезе в ортопедии | 4 300 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза | 0,00 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 7 260 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5 800 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза | 7 260 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный | 6 540 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная на имплантат | 9 400 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантата: Протез временный Все на 4-х\Все на 6-ти | 42 240 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония | 23 900 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный | 14 520 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата:коронка из диоксида циркония на имплантат | 36 300 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантат | 20 300 | |
Протезирование с использованием имплантата: multi-unit Dentium (Южная Корея) | 12 100 | |
Протезирование с использованием имплантата: точка опоры Dentium (Южная Корея) | 57 200 | |
Протезирование с использованием имплантата: металлопластмассового протеза (литая балка) | 19 900 | |
Протезирование с использованием имплантата: металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) | 39 300 | |
Протезирование с использованием имплантата: съемного протеза на имплантаты с шаровидными абатментами Dentium (Южная Корея) | 59 000 | |
Протезирование с использованием имплантата: съемного балочного протеза (4 единицы) с двумя замками «Bredent» | 66 550 | |
Протезирование зубов с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах | 266 200 | |
Протезирование зубов с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах | 332 750 | |
Протезирование с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах с коронками из диоксида циркония | 998 250 | |
Протезирование с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах с коронками из диоксида циркония | 1 131 350 | |
Протезирование с использованием имплантата: титановая балка (1 опора) | 33 250 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в съемном протезе | 2 200 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена окклюзионного винта | 4 100 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка условно-съемного протеза | 5 300 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка, профессиональная чистка условно-съемного протеза | 2 700 | |
Функциональный анализ | 33 000 | |
Адгезивный мост | 29 100 | |
Бруксчекер | 8 500 | |
Каппа прозрачная | 8 000 |
Врачи, которые оказывают данную услугу
Филиалы Достоевская и Севастопольская

Прикус – это соотношение верхнего и нижнего зубных рядов. Нарушение прикуса может быть связано с неправильной последовательностью расположения зубов, смыкания…

Стоматологов редко спрашивают, можно ли заразиться кариесом при поцелуе. Интересный вопрос, не так ли? Есть три варианта ответа: «Да», «Нет»…

Уважаемые пациенты! Информируем Вас, что наша клиника продолжает работать в штатном режиме, ведется прием по плановой записи и по неотложным…

Люди с заболеваниями в полости рта, включая кариес, стоматит или другие поражения слизистой оболочки, подвергаются большему риску заражения как коронавирусом,…

Врачи советуют добавлять к обычным щеткам, пастам и зубным нитям еще несколько не совсем обычных методов защиты от кариеса. В…