Цены
Во избежание возможных недоразумений, Вы всегда можете уточнить стоимость услуг у нашего администратора. Во время консультации наши врачи перед началом терапии обязательно рассказывают о доступных вариантах терапии, согласовывают персональный план лечения и информируют о его полной стоимости.
Наша клиника предоставляет возможность рассрочки платежа и помогает оформить налоговый вычет.
Цены на сайте не являются публичной офертой.
Нажмите на ЗАГОЛОВОК раздела для того, что бы просмотреть или закрыть.
Наша клиника предоставляет возможность рассрочки платежа и помогает оформить налоговый вычет.
Цены на сайте не являются публичной офертой.
Нажмите на ЗАГОЛОВОК раздела для того, что бы просмотреть или закрыть.
Хирургия
Наименование | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта | 120 |
Проводниковая анестезия | 730 |
Аппликационная анестезия | 290 |
Инфильтрационная анестезия | 570 |
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate | 550 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 680 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда, неоконус) | 360 |
Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная послеоперационной раны) | 360 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 730 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации | 8 470 |
Удаление постоянного зуба | 5 720 |
Удаление сложное с разъединением корней | 7 690 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 900 |
Операция удаления зуба «мудрости» 1 категория сложности | 9 700 |
Операция удаления зуба «мудрости» 2 категория сложности | 11 700 |
Операция удаления зуба «мудрости» 3 категория сложности | 13 700 |
Удаление подвижного зуба | 2 990 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: Периостотомия | 1 400 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного альвеолита (1 посещение) | 1 400 |
Цистотомия или цистэктомия. кисты (ретенционной, радикулярной,фолликулярной) | 1 400 |
Удаление доброкачественных образований на слизистой оболочке полости рта | 5 800 |
Цистэктомия | 5 800 |
Удаление доброкачественных образований на слизистой оболочке полости рта | 5 800 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 14 520 |
Пластика альвеолярного отростка. экзостоза в области 1го зуба | 4 360 |
Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1го зуба | 2 900 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 400 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 2 900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Sure Oss 0,5 гр) | 6 000 |
Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 14 520 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 14 520 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр) | 18 420 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 25х25) | 29 160 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: мембранного фиксатора (или титанового винта) 1 ед. | 5 080 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при помощи «Костной ловушки» или костного скребка | 15 900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: Взятие костного блока | 14 520 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (титановая мембрана) | 13 090 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: пина | 2 900 |
Использование костноплатического материала «Коллопан» | 1 450 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических материалов | 38 600 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов | 14 520 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) санация верхнечелюстного синуса | 39 300 |
Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии простое в области 1 зуба | 5 800 |
Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии сложное в области 1 зуба | 8 700 |
Лоскутная операция в полости рта в области 1 (без стоимости материала) | 2 900 |
Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 или имплантатов | 8 800 |
Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) | 2 100 |
Гингивопластика (пластика мягких тканей в области 1го имплантата) | 9 400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 8 700 |
Френулопластика | 31 900 |
Забор палатинального соединительнотканного трансплантата | 14 520 |
Гигиена полости рта
Наименование | Стоимость, руб. |
Профессиональная гигиена и (ультразвук, Air-flow, полировка, фторирование) | 7 900 |
Профессиональная гигиена и (Ультарзвук, Air-Flow, полировка, фторирование) выполняемая в 2 посещения | 11 700 |
Консервативное лечение пародонтита с применение аппарата Vektor (обе челюсти) | 22 100 |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 (каппы и набор для домашнего отбеливания в ПОДАРОК) | 33 320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичная | 700 |
Определение индексов гигиены , индекса КПУ | 360 |
Глубокое фторирование эмали фторсодержащими препаратами (1 ) | 290 |
Местное применение реминерализующих препаратов (1 сеанс) | 730 |
Обучение гигиене и индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены рта | 880 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей (1 ) | 150 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (полость рта) | 2 340 |
Полировка поверхности (1 ) | 110 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба (1 зуб) | 190 |
Фторирование эмали зуба (полость рта) | 2 100 |
Профессиональная гигиена полости рта ( Air-Flow ) | 3 700 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1 450 |
Консервативное лечение пародонтита с применение аппарата Vektor обе челюсти | 22 100 |
Консервативное лечение пародонтита с применение аппарта Vektor в области 1 зуба | 660 |
Имплантология
Наименование | Стоимость, руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Astra (Швеция) | 57 400 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Osstem (Южная Корея) | 32 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Osstem (Южная Корея) | 5 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка временного имплантата | 15 900 |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 13 300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония | 23 900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный | 14 520 |
Снятие оттиска с верхней и нижней челюстей силиконовым материалом (А — силикон) | 3 640 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантат | 30 300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат | 36 300 |
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление ортодонтического имплантата | 730 |
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата | 0,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата | 0,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата, установленного вне клиники | 8 700 |
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата, установленного вне клиники | 5 800 |
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение временного имплантата | 1 410 |
Терапия
Наименование | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1-го зуба | 1260 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 120 |
Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ | 360 |
Изоляция операционной поверхности с использованием материала Коффердам | 970 |
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate | 550 |
Проводниковая анестезия | 730 |
Аппликационная анестезия | 290 |
Инфильтрационная анестезия | 570 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А — силикон) | 1 820 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С — силикон) | 1 450 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) | 730 |
Глубокое фторирование эмали зуба, дентина | 730 |
Эстетическое восстановление зуба пломбой из фотополимеров при поверхностном кариесе | 4 300 |
Эстетическое восстановление зуба пломбой из фотополимеров при кариесе, охватывающем контактные поверхности | 6 450 |
Эстетическое восстановление зуба пломбой из фотополимеров при разрушении более ½ коронковой части зуба | 8 400 |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 1 020 |
Наложение временной пломбы химического отверждения | 1 020 |
Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование | 7 390 |
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация) | 3 200 |
Эстетическое восстановление зуба вкладкой, полукоронкой (керамика Emax) | 21 200 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 580 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком при терапевтическом лечении | 1 800 |
Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба | 1 900 |
Трепанация зуба: снятие острой боли | 2 900 |
Шинирование | 9 600 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 100 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 1 100 |
Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание | 2 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 3 300 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение фиксированного инородного тела) | 3 300 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки (удаление отлома инструмента из корневого канала) | 4 600 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 100 |
Инструментальная обработка корневого канала машинными файлами Profile (первичная) | 2 200 |
Инструментальная обработка корневого канала машинными файлами Profile (финишная) | 1 570 |
Восстановление разрушенной стенки композитным материалом Build Up | 4 200 |
Ортопедия
Наименование | Стоимость,руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 440 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта | 150 | |
Наложение повязки при операциях в Коффердам | 970 | |
Наложение повязки при операциях в Optra Gate | 550 | |
Проводниковая анестезия | 730 | |
Аппликационная анестезия | 290 | |
Инфильтрационная анестезия | 570 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А — силикон) | 1 820 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С — силикон) | 1 450 | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 210 | |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4 240 | |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) | 730 | |
Сканирование 1 челюсти | 1 820 | |
Определение смыкания зубов | 1 820 | |
Определение прикуса | 1 820 | |
Определение вида смыкания рядов с помощью лицевой дуги | 3 030 | |
Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель | 1 820 | |
Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон на жестком базисе | 3 030 | |
Изготовление контрольной модели | 3 030 | |
Сплинт терапия | 13 450 | |
Извлечение внутренней вкладки | 7 300 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой | 1 020 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной | 1 020 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической или циркониевой | 1 500 | |
Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент | 0,00 | |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, изготовленных вне клиники (за 1 ед) | 1 820 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы | 0,00 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции на временный цемент | 0,00 | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический | 33 200 | |
Эстетическое восстановление зуба коронкой (керамика Emax) | 33 200 | |
Восстановление зуба виниром керамическим полевошпатным (рефрактор) | 59 000 | |
Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из оксида циркония | 33 200 | |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 33 200 | |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без учета стоимости металла) | 33 200 | |
Изготовление коронки телескопической, 1 часть | 13 310 | |
Изготовление коронки телескопической, 2 часть | 13 310 | |
Изготовление цельнолитой коронки из диоксида циркония Prettaun | 27 500 | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая Emax | 21 200 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС (Co-Cr, облицованной керамикой) | 13 310 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из KXC (Co-Cr) | 7 590 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки золотой (без стоимости материала) | 18 600 | |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами с импортными зубами (1 челюсть) | 36 300 | |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами ACRY-FREE (Акри Фри) (1 челюсть) | 54 450 | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) (1 челюсть) | 9 680 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 60 500 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами Квадротти (безметалловый) (1 челюсть) | 66 550 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях Bredent (1 челюсть) | 102 850 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических коронках (1 челюсть) | 72 600 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками МК-1 (1 челюсть) | 102 850 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами: частичный съемный протез с импортными зубами (1 челюсть) | 32 670 | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 5 080 | |
Восковое моделирование | 2 900 | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой армированной | 12 300 | |
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим путём | 2 100 | |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 260 | |
Приварка кламмера | 7 260 | |
Приварка зуба | 7 260 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование протеза | 6 540 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в бюгельном протезе в ортопедии | 4 300 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза | 0,00 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 7 260 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5 800 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза | 7 260 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный | 6 540 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная на имплантат | 9 400 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантата: Протез временный Все на 4-х\Все на 6-ти | 42 240 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония | 23 900 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный | 14 520 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата:коронка из диоксида циркония на имплантат | 36 300 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантат | 20 300 | |
Протезирование с использованием имплантата: multi-unit Dentium (Южная Корея) | 12 100 | |
Протезирование с использованием имплантата: точка опоры Dentium (Южная Корея) | 57 200 | |
Протезирование с использованием имплантата: металлопластмассового протеза (литая балка) | 19 900 | |
Протезирование с использованием имплантата: металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) | 39 300 | |
Протезирование с использованием имплантата: съемного протеза на имплантаты с шаровидными абатментами Dentium (Южная Корея) | 59 000 | |
Протезирование с использованием имплантата: съемного балочного протеза (4 единицы) с двумя замками «Bredent» | 66 550 | |
Протезирование зубов с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах | 266 200 | |
Протезирование зубов с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах | 332 750 | |
Протезирование с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 6 опорах с коронками из диоксида циркония | 998 250 | |
Протезирование с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида циркония на 8 опорах с коронками из диоксида циркония | 1 131 350 | |
Протезирование с использованием имплантата: титановая балка (1 опора) | 33 250 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в съемном протезе | 2 200 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена окклюзионного винта | 4 100 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка условно-съемного протеза | 5 300 | |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка, профессиональная чистка условно-съемного протеза | 2 700 | |
Функциональный анализ | 33 000 | |
Адгезивный мост | 29 100 | |
Бруксчекер | 8 500 | |
Каппа прозрачная | 8 000 |
Ортодонтия
Наименование | Стоимость, руб. |
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам | 970 |
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate | 550 |
Проводниковая анестезия | 480 |
Аппликационная анестезия | 240 |
Инфильтрационная анестезия | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0,00 |
Определение прикуса | 1 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1 650 |
Исследование на диагностических моделях челюстей в ортодонтии | 9 900 |
Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация в области одного | 1 100 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Distal jet | 31 350 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Spring jet | 31 350 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Twin-Force | 40 150 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Норда | 33 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus | 33 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель | 9 900 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Haas | 31 350 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 33 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Jasper-Jumper | 33 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 19 800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием функционального аппарата, трейнера | 16 500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (1 этап) | 121 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (2 этап) | 143 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (1 этап) | 154 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (2 этап) | 154 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (1 этап) | 121 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (2 этап) | 66 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Star Smile (3 этап) | 66 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 месяц) | 7 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация ортодонтической системы (1 челюсть) | 11 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1го брекета | 2 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, поверхности (1 челюсть) | 5 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 9 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система (1 челюсть) | 66 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая брекет-система (1 челюсть) | 82 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигируемая брекет-система (1 челюсть) | 18 000 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического ( 1 ед) | 3 300 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 500 |
Ремонт ортодонического аппарата | 3 000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки механического действия | 13 200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом Бертони | 16 500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: активация несъемного аппарата | 3 000 |
Каппа ретенционная (на одну челюсть) | 8 000 |
Рентген
Наименование | Стоимость, руб. |
Ортопародонтография | 1 000 |
Радиовизиография | 300 |
Лабораторные исследования
Наименование | Стоимость, руб. |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов и на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратами |
1 430 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 5 720 |
Запишитесь на консультацию